The United States imported $976,210,528 worth of goods from SOUTH AFRICA as of December 2025. This covers 1,480 distinct product categories classified under the Harmonized System. Below you will find the top imported products and a monthly breakdown of import values.
Monthly U.S. import values from SOUTH AFRICA over the past 24 months.
| Period | Relative | Import Value |
|---|---|---|
| December 2025 | $2.0B | |
| November 2025 | $1.6B | |
| October 2025 | $2.2B | |
| September 2025 | $2.0B | |
| August 2025 | $1.9B | |
| July 2025 | $3.8B | |
| June 2025 | $1.5B | |
| May 2025 | $1.5B | |
| April 2025 | $1.5B | |
| March 2025 | $2.7B | |
| February 2025 | $6.5B | |
| January 2025 | $4.4B |
| # | Product | Share | Import Value |
|---|---|---|---|
| 1 | RHODIUM, UNWROUGHT OR IN POWDER FORM HS 711031 | $294.9M | |
| 2 | REFINED COPPER CATHODES AND SECTIONS OF CATHODES HS 740311 | $241.2M | |
| 3 | PALLADIUM, UNWROUGHT OR IN POWDER FORM HS 711021 |
| $220.7M |
| 4 | PLATINUM, UNWROUGHT OR POWDER HS 711011 | $211.6M |
| 5 | OTH PREC METL ARTCLS OR ARTCLS CLAD W PM, NESOI HS 711590 | $149.7M |
| 6 | PASS VEH SPK-IG INT COM RCPR P ENG >1500 NOV 3M CC HS 870323 | $142.7M |
| 7 | GOLD, NONMONETARY, SEMIMANUFACTURED FORMS NESOI HS 710813 | $67.1M |
| 8 | UNWROUGHT ALUMINUM, NOT ALLOYED HS 760110 | $64.4M |
| 9 | ASH AND RESIDUES NESOI, CONTAINING METALS NESOI HS 262099 | $62.2M |
| 10 | DIAMONDS, NONINDUSTRIAL, WORKED HS 710239 | $43.8M |
| 11 | PLATINUM METAL, SEMIMANUFACTURED HS 711019 | $36.7M |
| 12 | IRIDIUM, OSMIUM AND RUTHENIUM, UNWROUGHT OR POWDER HS 711041 | $32.5M |
| 13 | COIN, NESOI HS 711890 | $29.9M |
| 14 | FERROCHROMIUM OVER 4 PERCENT CARBON HS 720241 | $29.6M |
| 15 | ALUMINUM ALLOY RECT PLATES ETC, OVER .2 MM THICK HS 760612 | $20.1M |
| 16 | TITANIUM ORES AND CONCENTRATES HS 261400 | $16.5M |
| 17 | BOMB MINES OT AMMNTION PROJCTIONS ETC AND PARTS HS 930690 | $16.4M |
| 18 | NICKEL, UNWROUGHT, NOT ALLOYED HS 750210 | $13.1M |
| 19 | ORGANIC COMPOUND PRECIOUS METAL; AMALGRAMS, NESOI HS 284390 | $11.6M |
| 20 | MACADAMIA NUTS, SHELLED, FRESH OR DRIED HS 080262 | $9.0M |
RHODIUM, UNWROUGHT OR IN POWDER FORM
HS 711031REFINED COPPER CATHODES AND SECTIONS OF CATHODES
HS 740311PALLADIUM, UNWROUGHT OR IN POWDER FORM
HS 711021PLATINUM, UNWROUGHT OR POWDER
HS 711011OTH PREC METL ARTCLS OR ARTCLS CLAD W PM, NESOI
HS 711590PASS VEH SPK-IG INT COM RCPR P ENG >1500 NOV 3M CC
HS 870323GOLD, NONMONETARY, SEMIMANUFACTURED FORMS NESOI
HS 710813UNWROUGHT ALUMINUM, NOT ALLOYED
HS 760110ASH AND RESIDUES NESOI, CONTAINING METALS NESOI
HS 262099DIAMONDS, NONINDUSTRIAL, WORKED
HS 710239PLATINUM METAL, SEMIMANUFACTURED
HS 711019IRIDIUM, OSMIUM AND RUTHENIUM, UNWROUGHT OR POWDER
HS 711041COIN, NESOI
HS 711890FERROCHROMIUM OVER 4 PERCENT CARBON
HS 720241ALUMINUM ALLOY RECT PLATES ETC, OVER .2 MM THICK
HS 760612TITANIUM ORES AND CONCENTRATES
HS 261400BOMB MINES OT AMMNTION PROJCTIONS ETC AND PARTS
HS 930690NICKEL, UNWROUGHT, NOT ALLOYED
HS 750210ORGANIC COMPOUND PRECIOUS METAL; AMALGRAMS, NESOI
HS 284390MACADAMIA NUTS, SHELLED, FRESH OR DRIED
HS 080262