ITALY
Total Import Value
$339,942,481
Total Import Value
$339.9M
Product Count
353
distinct commodities
Total Import Value
$339,942,481
Total Import Value
$339.9M
Product Count
353
distinct commodities
| # | Product | Share | Import Value |
|---|---|---|---|
| 1 | MEDICAMENTS NESOI, MEASURED DOSES, RETAIL PK NESOI HS 300490 | 100% | $198.2M |
| 2 | HANDBAGS SURFACE OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER HS 420221 | 41% | $82.2M |
| 3 | GAS TURBINE PARTS NESOI HS 841199 | 39% | $77.2M |
| 4 | FOOTWEAR, OUTER SOLE & UPPER OF LEATHER NESOI HS 640359 | 28% | $54.7M |
| 5 | FOOTWEAR, OUTER SOLE RUB ETC & LEATHER UPPER NESOI HS 640399 | 27% | $52.8M |
| 6 | IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, IN MEASURED DOESE/RTL SALE HS 300215 | 24% | $48.1M |
| 7 | TURBOJET AND TURBOPROLLER PARTS HS 841191 | 24% | $48.0M |
| 8 | PASTA, UNCOOKED, NOT STUFFED ETC., NESOI HS 190219 | 24% | $47.5M |
| 9 | VACCINES FOR HUMAN MEDICINE HS 300241 | 20% | $40.6M |
| 10 | EXTRA VIRGIN OLIVE OIL AND ITS FRACTIONS HS 150920 | 20% | $40.4M |
MEDICAMENTS NESOI, MEASURED DOSES, RETAIL PK NESOI
HS 300490HANDBAGS SURFACE OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER
HS 420221GAS TURBINE PARTS NESOI
HS 841199FOOTWEAR, OUTER SOLE & UPPER OF LEATHER NESOI
HS 640359FOOTWEAR, OUTER SOLE RUB ETC & LEATHER UPPER NESOI
HS 640399IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, IN MEASURED DOESE/RTL SALE
HS 300215TURBOJET AND TURBOPROLLER PARTS
HS 841191PASTA, UNCOOKED, NOT STUFFED ETC., NESOI
HS 190219VACCINES FOR HUMAN MEDICINE
HS 300241EXTRA VIRGIN OLIVE OIL AND ITS FRACTIONS
HS 150920| Period | Relative | Import Value |
|---|---|---|
| December 2025 | 100% | $4.6B |