CZECH REPUBLIC
Total Import Value
$4,688,220
Total Import Value
$4.7M
Product Count
102
distinct commodities
Total Import Value
$4,688,220
Total Import Value
$4.7M
Product Count
102
distinct commodities
| # | Product | Share | Import Value |
|---|---|---|---|
| 1 | MEDICAMENTS NESOI, MEASURED DOSES, RETAIL PK NESOI HS 300490 | 100% | $14.0M |
| 2 | MECH FRONT-END SHOVEL LOADERS, SELF-PROPELLED HS 842951 | 85% | $11.9M |
| 3 | FUEL, LUB/COOLING MED PUMPS FOR INT COMB PISTN ENG HS 841330 | 74% | $10.4M |
| 4 | TURBOJET AND TURBOPROLLER PARTS HS 841191 | 43% | $6.1M |
| 5 | MECH SHOVELS EXCAVATORS ETC W 360 DEGREE SPRSTRUC HS 842952 | 41% | $5.7M |
| 6 | VACUUM PUMPS HS 841410 | 34% | $4.7M |
| 7 | CYLINDRICAL GRIND MACH, NUMERICALLY CNTRLD, NESOI HS 846023 | 25% | $3.6M |
| 8 | GAS TURBINE PARTS NESOI HS 841199 | 24% | $3.4M |
| 9 | PARTS FOR STEAM AND OTHER VAPOR TURBINES HS 840690 | 22% | $3.0M |
| 10 | MAGNESIUM WASTE AND SCRAP HS 810420 | 19% | $2.7M |
MEDICAMENTS NESOI, MEASURED DOSES, RETAIL PK NESOI
HS 300490MECH FRONT-END SHOVEL LOADERS, SELF-PROPELLED
HS 842951FUEL, LUB/COOLING MED PUMPS FOR INT COMB PISTN ENG
HS 841330TURBOJET AND TURBOPROLLER PARTS
HS 841191MECH SHOVELS EXCAVATORS ETC W 360 DEGREE SPRSTRUC
HS 842952VACUUM PUMPS
HS 841410CYLINDRICAL GRIND MACH, NUMERICALLY CNTRLD, NESOI
HS 846023GAS TURBINE PARTS NESOI
HS 841199PARTS FOR STEAM AND OTHER VAPOR TURBINES
HS 840690MAGNESIUM WASTE AND SCRAP
HS 810420| Period | Relative | Import Value |
|---|---|---|
| December 2025 | 100% | $295.6M |