Total Chapter Value
$99.3M
Products
37
| # | Code | Description | Share | Import Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 580632 | NARROW WOVEN FABRICS, NESOI, OF MANMADE FIBERS | $28.2M | |
| 2 | 580136 | WOV FABRICS OF MANMADE CHENILLE | $16.7M | |
| 3 | 581092 |
| EMBROID IN PC, STRIP OR MOTIFS OF MMF |
| $10.9M |
| 4 | 580610 | WOV PILE FAB (INC TERRY TOWEL & SIM) & CHENILE FAB | $7.9M |
| 5 | 580137 | WARP PILE FABRICS OF MAN-MADE FIBERS | $5.4M |
| 6 | 580890 | ORN TRIM PC W/O EMBROID N/KT CROC, TASEL, POM, ETC | $3.9M |
| 7 | 580110 | WOV PILE & CHENILLE FABRICS OF WOOL/FINE ANIM HAIR | $3.8M |
| 8 | 580710 | TEXTILE LABELS, BADGES ETC, NOT EMBROIDERED, WOVEN | $3.1M |
| 9 | 580810 | BRAIDS IN THE PIECE | $2.5M |
| 10 | 581100 | QUILT TEX PROD PC 1> LAYR W/PAD STCH N/EMBR H 5810 | $1.7M |
| 11 | 580127 | WARP PILE FABRICS OF COTTON | $1.5M |
| 12 | 580631 | NARROW WOVEN FABRICS, NESOI, OF COTTON | $1.3M |
| 13 | 580620 | NAR WOV FAB NESOI >5% ELASTOMERIC YRN/RUBBER THRD | $1.1M |
| 14 | 581099 | EMBROID PC, STRP/MOTIF OF TEX MATERIALS NESOI | $1.1M |
| 15 | 580300 | GAUZE, OTHER THAN NARROW FABRICS OF HEADING 5806 | $1.1M |
| 16 | 580133 | WOVEN FAB OF M-MADE FIBERS, OTHER WEFT PILE | $1.1M |
| 17 | 580410 | TULLES & OTH NET FAB NT INC WOV, KNT OR CROHET FAB | $1.0M |
| 18 | 580639 | NARROW WOVEN FABRICS, NESOI, TEXTILE LS NESOI | $872K |
| 19 | 581091 | EMBROID IN PC, STRIP OR MOTIFS OF COT | $703K |
| 20 | 581010 | EMBROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND | $637K |
| 21 | 580126 | WOV FAB COT CHENILLE FABRICS | $619K |
| 22 | 580421 | LACE IN PCE, STRIP, MOTIF MECHANICAL MADE MMF | $477K |
| 23 | 580500 | HAND-WOV TAPESTRIES WALL HANG USE ONLY | $475K |
| 24 | 580790 | TEXTILE LABELS, BADGES ETC, NOT EMBROID, NOT WOVEN | $470K |
| 25 | 580190 | WOV PILE FAB & CHENILLE FAB OTHER TEXTILE MATERIAL | $427K |
| 26 | 580429 | LACE IN PIECE, STRIPS/MOTIFS MECH MDE OTH TEX MAT | $407K |
| 27 | 580230 | TUFTED TEXTILE FABRICS, OTHER THAN FLOOR COVERS | $406K |
| 28 | 580640 | NAR FAB WARP W/O WEFT ASSEMBLED WITH AN ADHESIVE | $337K |
| 29 | 580131 | WOV FAB OF M-MADE FIBER UNCUT PILE | $322K |
| 30 | 580210 | TERRY TOWELING AND SIMILAR WOVEN FABRICS OF COTTON | $207K |
| 31 | 580122 | WOVEN FABRIC OF COT, CUT CORDUROY | $188K |
| 32 | 580900 | WOVEN FABRICS OF METAL THREAD & METALIZED YARN NEC | $138K |
| 33 | 580132 | WOV FAB OF M-MADE FIB CUT CORDUROY | $117K |
| 34 | 580123 | WOV FABRIC OF COT, CUT OTHER WEFT PILE | $83K |
| 35 | 580430 | LACE IN THE PIECE, IN STRIPS/MOTIFS HANDMADE LACE | $37K |
| 36 | 580121 | WOV FABRIC OF COT UNCUT WEFT PILE | $28K |
| 37 | 580220 | TERRY TOWELING AND SIMILAR WOV FABRICS OF OTH TEX | $5K |
WOV PILE FAB (INC TERRY TOWEL & SIM) & CHENILE FAB