Chapter 35: Chapter 35
Last updated: December 2025 data
Total Chapter Value
$1.2B
Products
15
| # | Code | Description | Share | Import Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 350790 | ENZYMES AND PREPARED ENZYMES, NESOI | 100% | $287.0M |
| 2 | 350400 | PEPTONES, OTHER PROTEINS & DERIV ETC; HIDE POWDER | 79% | $225.3M |
| 3 | 350110 | CASEIN | 44% | $125.6M |
| 4 | 350691 | ADHESIVES BASED ON RUBBER,POLMR OF HD3901-3913,NES | 42% | $120.9M |
| 5 | 350510 | DEXTRINS AND OTHER MODIFIED STARCHES | 33% | $94.5M |
| 6 | 350220 | MILK ALBUMIN,INC CONCEN OF 2 OR MORE WHEY PROTEINS | 30% | $87.3M |
| 7 | 350190 | CASEINATES & OTHER CASEIN DERIVATIVES; CASEIN GLUE | 30% | $86.8M |
| 8 | 350300 | GELATIN & DERIV; ISINGLASS; GLUES, ANIMAL OR NESOI | 20% | $57.9M |
| 9 | 350610 | PROD USE AS GLUE/ADHESIVE, FOR SALE, NT WT <= 1 KG | 13% | $36.0M |
| 10 | 350699 | PREPARED GLUES AND ADHESIVES NESOI | 6% | $17.4M |
| 11 | 350290 | ALBUMIN & ALBUMIN DERIVATIVES, NESOI | 2% | $5.6M |
| 12 | 350710 | RENNET AND CONCENTRATES THEREOF | 2% | $4.5M |
| 13 | 350520 | GLUES BASED ON STARCHES | 0% | $1.2M |
| 14 | 350219 | OTHER EGG ALBUMIN, EXCEPT DRIED | 0% | $209K |
| 15 | 350211 | EGG ALBUMIN, DRIED | 0% | $118K |
1
350790$287.0M
ENZYMES AND PREPARED ENZYMES, NESOI
2
350400$225.3M
PEPTONES, OTHER PROTEINS & DERIV ETC; HIDE POWDER
3
350110$125.6M
CASEIN
4
350691$120.9M
ADHESIVES BASED ON RUBBER,POLMR OF HD3901-3913,NES
5
350510$94.5M
DEXTRINS AND OTHER MODIFIED STARCHES
6
350220$87.3M
MILK ALBUMIN,INC CONCEN OF 2 OR MORE WHEY PROTEINS
7
350190$86.8M
CASEINATES & OTHER CASEIN DERIVATIVES; CASEIN GLUE
8
350300$57.9M
GELATIN & DERIV; ISINGLASS; GLUES, ANIMAL OR NESOI
9
350610$36.0M
PROD USE AS GLUE/ADHESIVE, FOR SALE, NT WT <= 1 KG
10
350699$17.4M
PREPARED GLUES AND ADHESIVES NESOI
11
350290$5.6M
ALBUMIN & ALBUMIN DERIVATIVES, NESOI
12
350710$4.5M
RENNET AND CONCENTRATES THEREOF
13
350520$1.2M
GLUES BASED ON STARCHES
14
350219$209K
OTHER EGG ALBUMIN, EXCEPT DRIED
15
350211$118K
EGG ALBUMIN, DRIED